平日の休みは朝、雷魚、昼ウィンド。吹きそうな予報であれば、ウィンド行ってから雷魚みたいな遊び方ですw
2017/06/10(土曜日) | |||||||||||
測定局 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 日平均値 |
姫路市 白浜 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 東 | **** |
4.3 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 3.4 | 4 | 5.6 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 2.7 | |
明石市 二見 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南 | 南 | 東南東 | **** |
2.9 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | |
明石市 大久保 | 西南西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 南西 | **** |
2.1 | 2.4 | 2 | 2.6 | 4.1 | 3 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | |
西宮市 浜甲子園 | 南 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 西南西 | 西南西 | **** |
4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | |
加古川市 尾上 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 北北東 | **** |
3.5 | 4.9 | 5.5 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 3.3 | |
高砂市役所 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 西南西 | 北北西 | **** |
5.5 | 5 | 6.8 | 6.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 3.2 |
吹かない風を待って、一日走らず、、、、なんて事になるなら
雷魚を釣り上げたいw
釣りでは釣れない事を「ボウズ」といいます。
仮にウィンドでプレーニングしないのを「ボウズ」としたら、ボウズ率はウィンドのが圧倒的に高いですw。
雷魚を釣り上げたいw
釣りでは釣れない事を「ボウズ」といいます。
仮にウィンドでプレーニングしないのを「ボウズ」としたら、ボウズ率はウィンドのが圧倒的に高いですw。
0 件のコメント:
コメントを投稿