新セイルを導入したものの、、、、
一瞬で終わり、、、とか、半プレで終わりとかでした。
4月には中古6.3で走ってますけど、これも1往復で終わりとか、、
昨日も天気予報的にはイマイチですが、これまた吹けばラッキーで行ってきました。昼前はもやがかかって一面真っ白?昼なのに水面さえも見えません。
当然、そんな状況では風さえない、、、という事です。とりあえず昼飯食べていたら、あっという間にもやは消えました♪
Yahooの予報も風速4m/s どまりですので、期待はしませんが準備して待ちます。風向きは細かくシフトします。南、南西、南南東、で一旦終わり、、、、
で片づけようかと思ったら、西南西で入って来ました♪
で片づけようかと思ったら、西南西で入って来ました♪
スッキリー♪
測定項目: 風向 単位: -- | |||||||
測定項目: 風速 単位: m/s | |||||||
測定年月日: 2017年 5月 26日 (金) | |||||||
測定局名称 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
神戸市 須磨 | W | WSW | SW | SW | W | WSW | WNW |
2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | |
姫路市 白浜 | SSW | **** | SSW | SSE | SSW | NW | N |
4.3 | **** | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | |
明石市 二見 | S | W | S | S | SW | WSW | N |
2.5 | 2.9 | 3 | 3.4 | 6.5 | 3.7 | 5 | |
西宮市 浜甲子園 | SSW | SSW | SW | SSW | WSW | WSW | NNE |
6.8 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 2.5 | |
加古川市 尾上 | SW | SW | SW | SSW | WSW | WSW | NNE |
3.9 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 6.6 | |
赤穂市役所 | SW | SW | SW | SW | N | NNW | N |
5.9 | 6.6 | 6.6 | 9 | 2.4 | 6.7 | 6.5 | |
高砂市役所 | SSW | SSW | SW | S | SW | SW | NNE |
4.6 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 4.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿