2016は全く乗ってませんでした、、、
体重は軽いままなので、まあそこそこ風入れば走る自信はあります(笑)
でも、、シンクロ出来る道具が条件です。
GAの7.5㎡は手放してます。代わりの7.5はezzyで手配していますが、近頃のezzyはなかなか入って来ないらしく、、、
それを想定して、繋ぎで6.3㎡の中古を格安で入手済でした。2010年物のオンボロですw パンサー2ですので、4.7と同じです。ezzyを使い初めて10年経ってるので、違和感は皆無♪セッティングも使用感も全く問題ありません。
シンクロ出来てます♪
■■ 項目別日報 ■■ | 測定項目: 風速 単位: m/s | ||||||||||||||
測定年月日: 2017年 4月 3日 (月) | |||||||||||||||
測定局名称 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
神戸市 須磨 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3 | 2 | 1.6 |
神戸市 垂水 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 0.8 |
姫路市 広畑 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 3.8 | 5.1 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 7.1 | 4.9 | 2.2 | 2.5 |
姫路市 飾磨 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 3.9 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 8.3 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 2.5 | 2.2 |
姫路市 白浜 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2 | 3.9 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 8.7 | 5.7 | 2.3 | 1.7 |
姫路市 網干 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 4 | 3.1 | 2.9 |
尼崎市 北部 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 3.5 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 5.3 | 3.8 | 3.5 | 1.1 |
尼崎市 南部 | 2.2 | 1 | 0.9 | 4.2 | 4.3 | 5 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | **** | 5.8 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 2.2 |
明石市 二見 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 3 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.6 |
西宮市 浜甲子園 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 5.2 | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 6.6 | 5 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.9 |
加古川市 別府 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 5.1 | 7.4 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 3.1 |
高砂市役所 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 6.4 | 6.6 | 4.7 | 4.2 | 9.1 | 7 | 6.7 | 6.9 | 4.2 | 1.9 |
稲美町役場 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 5.1 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.3 |
吹く吹かないは、ヤフー天気(予測)がIMOC(現在)、WindyTV(現在予測)で確認します。ヤフー天気は上がって来ない予想、IMOCは5m/sの微妙なところ。WindyTVだけが15時に7m/S超えの予報が出てました。
12時過ぎは南西で均一な風はありますが、パワーはない。15時過ぎに西南西となり、風のパワーは上がりますが、ガスティな風でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿